DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 17 Apr. 2026 04:01:15 WITA
, Total : 4.257 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 52/Pid.LL/2026/PN Wgw | F7990096 22955 0058042955 | DT- | Hardianto | 08 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 469,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 2 | 53/Pid.LL/2026/PN Wgw | F7990082 22955 0058123309 | DT- | Sultan Rahmad Ibrahim | 08 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 509,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 3 | 54/Pid.LL/2026/PN Wgw | F7990083 22955 0058169869 | DT- | Diman | 08 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 309,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 4 | 55/Pid.LL/2026/PN Wgw | F7990126 22955 0058169869 | DT2793DL | Masriadi | 08 Apr 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 309,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 5 | 16/Pid.LL/2026/PN Wgw | E8045440 22955 0057827193 | DT5571BL | Aldi | 25 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 999,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 6 | 17/Pid.LL/2026/PN Wgw | E8045996 22955 0057836799 | DT5670BL | Aprilian Saputra | 25 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 7 | 18/Pid.LL/2026/PN Wgw | E8045997 22955 0057844640 | DT- | Hasanudin | 25 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 8 | 19/Pid.LL/2026/PN Wgw | E8045998 22955 0057863215 | DT4525CL | Halim | 25 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 9 | 20/Pid.LL/2026/PN Wgw | F7990141 22955 0058025023 | DT4577BL | Lini Satriani, A.Ma | 25 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 10 | 21/Pid.LL/2026/PN Wgw | F7990002 22955 0057934267 | DT4195DL | Udimas | 25 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 11 | 22/Pid.LL/2026/PN Wgw | F7990003 22955 0057934387 | DT6014FL | Sirawani | 25 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 12 | 23/Pid.LL/2026/PN Wgw | F7990004 22955 0058025069 | DT3567GL | Wa Mirna | 25 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 13 | 24/Pid.LL/2026/PN Wgw | F7990137 22955 0057934167 | DT7786HO | Widya Nur Anzani | 25 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 14 | 25/Pid.LL/2026/PN Wgw | E8045753 22955 0057945336 | DT- | Risno Gunawan | 25 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 15 | 26/Pid.LL/2026/PN Wgw | F7990092 22955 0057947397 | DT2263AL | La Hami | 25 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 16 | 27/Pid.LL/2026/PN Wgw | F7990140 22955 0057945196 | E6072ZD | Nurmin | 25 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 17 | 28/Pid.LL/2026/PN Wgw | F7990143 22955 0057946416 | DT2089IB | La Moane | 25 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 18 | 29/Pid.LL/2026/PN Wgw | F7990081 22955 0057963468 | DT4760CL | Raden Prama Kuncuro | 25 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 19 | 30/Pid.LL/2026/PN Wgw | F7990091 22955 0057960967 | DT429GL | Febi | 25 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 20 | 31/Pid.LL/2026/PN Wgw | F7990094 22955 0057965590 | DT2519GL | La Anda | 25 Feb 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
