DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 10 Feb. 2026 09:13:19 WITA
, Total : 4.217 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1/Pid.LL/2026/PN Wgw | F7990014 22955 0057681438 | DT- | Aldin | 21 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 599,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 2 | 2/Pid.LL/2026/PN Wgw | F7990026 22955 0057681444 | DT5565BL | La Biu | 21 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 399,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 3 | 3/Pid.LL/2026/PN Wgw | F7990012 22955 0057695525 | DT- | La Mensi | 21 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 649,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 4 | 4/Pid.LL/2026/PN Wgw | F7990013 22955 0057694024 | DT- | Kabir Rifail | 21 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 649,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 5 | 5/Pid.LL/2026/PN Wgw | F7990022 22955 0057694243 | DT- | Gatot | 21 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 599,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 6 | 6/Pid.LL/2026/PN Wgw | F7990011 22955 0057701824 | DT3532AL | Hikma | 21 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 399,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 7 | 7/Pid.LL/2026/PN Wgw | F7990023 22955 0057700452 | DT- | Ariono | 21 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 599,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 8 | 8/Pid.LL/2026/PN Wgw | F7990025 22955 0057700363 | DT5732UF | Suriadi Buton | 21 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 599,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 9 | 9/Pid.LL/2026/PN Wgw | F7990007 22955 0057706998 | DT- | David | 21 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 599,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 10 | 10/Pid.LL/2026/PN Wgw | F7990024 22955 0057707052 | DT4248DL | Agus | 21 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 11 | 11/Pid.LL/2026/PN Wgw | F7990006 22955 0057712585 | DT- | Jufri | 21 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 599,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 12 | 12/Pid.LL/2026/PN Wgw | F7990015 22955 0057712621 | DT4050DL | Udin | 21 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 599,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 13 | 13/Pid.LL/2026/PN Wgw | F7990021 22955 0057712610 | DT- | Soechang | 21 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 599,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 14 | 14/Pid.LL/2026/PN Wgw | F7990031 22955 0057715813 | DT2781AL | Rasman | 21 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 599,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 15 | 15/Pid.LL/2026/PN Wgw | E8045641 22955 0057736535 | DT- | Galang | 21 Jan 2026 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 599,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 16 | 155/Pid.LL/2025/PN Wgw | E8045542 229550057396260 | B6851VRK | La Ode Sarman | 17 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 156/Pid.LL/2025/PN Wgw | E8045543 229550057495186 | DT- | Aira | 17 Dec 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 149/Pid.LL/2025/PN Wgw | E8045751 22955 0056828070 | DT6203AM | Marno | 24 Sep 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 150/Pid.LL/2025/PN Wgw | E8045752 22955 0056828100 | DT5497FL | Reyan | 24 Sep 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
| 20 | 151/Pid.LL/2025/PN Wgw | E8045668 22955 0056847053 | DT4641GL | Hasdin | 24 Sep 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 5 Hari; | [detil] |
