DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 10 Nov. 2025 23:06:44 WITA
, Total : 4.200 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 149/Pid.LL/2025/PN Wgw | E8045751 22955 0056828070 | DT6203AM | Marno | 24 Sep 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 150/Pid.LL/2025/PN Wgw | E8045752 22955 0056828100 | DT5497FL | Reyan | 24 Sep 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 4 Hari; | [detil] |
| 3 | 151/Pid.LL/2025/PN Wgw | E8045668 22955 0056847053 | DT4641GL | Hasdin | 24 Sep 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 5 Hari; | [detil] |
| 4 | 152/Pid.LL/2025/PN Wgw | E8045667 22955 0056902169 | DT4525FL | Irate | 24 Sep 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 6 Hari; | [detil] |
| 5 | 153/Pid.LL/2025/PN Wgw | E8045541 22955 0056932865 | DT2839DL | Yusran | 24 Sep 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 7 Hari; | [detil] |
| 6 | 154/Pid.LL/2025/PN Wgw | E8045544 22955 0056932958 | DT2827KC | Tiara Putri Lestari | 24 Sep 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 8 Hari; | [detil] |
| 7 | 144/Pid.LL/2025/PN Wgw | E8045800 22955 0056599912 | DT4345SD | Abd Rahman | 27 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 145/Pid.LL/2025/PN Wgw | E8045434 22955 0056599970 | DT6169DL | Wildan Panca Putra | 27 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 146/Pid.LL/2025/PN Wgw | E8045629 22955 0056600017 | DT3922DL | Wiwin Asniar | 27 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 147/Pid.LL/2025/PN Wgw | E8045796 22955 0056600064 | DT6075FL | Anggi | 27 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 148/Pid.LL/2025/PN Wgw | E8045666 22955 0056611216 | DT5670BI | Rifki | 27 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 132/Pid.LL/2025/PN Wgw | E8045990 22955 0056493096 | DT2310QA | Satria | 27 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 133/Pid.LL/2025/PN Wgw | E8045797 22955 0056508615 | DT- | Ari Yamin | 27 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 134/Pid.LL/2025/PN Wgw | E8045432 22955 0056511307 | DT5576DV | Riska | 27 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 135/Pid.LL/2025/PN Wgw | E8045986 22955 0056517188 | DT4841BL | Jumila Tehuayo | 27 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 136/Pid.LL/2025/PN Wgw | E8045799 22955 0056548797 | DT5157QH | Zaki | 27 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 137/Pid.LL/2025/PN Wgw | E8045798 22955 0056595963 | DT3517ZF | Agusman | 27 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 138/Pid.LL/2025/PN Wgw | E8045433 22955 0056597027 | DT6604CL | Ira | 27 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 139/Pid.LL/2025/PN Wgw | E8045988 22955 0056597339 | DT3141ID | Ais | 27 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 499,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 140/Pid.LL/2025/PN Wgw | E8045989 22955 0056597497 | DT4359CL | Samarudin | 27 Aug 2025 RUANG SIDANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
